<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sleepzz.nl</title>
	<atom:link href="http://sleepzz.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sleepzz.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 08:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Je eten bepaalt je slaap</title>
		<link>http://sleepzz.nl/je-eten-bepaalt-je-slaap/</link>
		<comments>http://sleepzz.nl/je-eten-bepaalt-je-slaap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sleepzz.nl/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn stoffen die je maar beter kunt mijden als je lekker wilt doorslapen. Hieronder drie stoffen die veel mensen uit hun slaap houden.
Cafeine
Het drinken van veel koffie is een van de bekendste oorzaken van een verstoorde nachtrust. Dit komt door de werkzame stof cafeine. Deze heeft een stimulerend effect op de hersenen, nieren, maag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn stoffen die je maar beter kunt mijden als je lekker wilt doorslapen. Hieronder drie stoffen die veel mensen uit hun slaap houden.<br />
<strong>Cafeine<br />
</strong>Het drinken van veel koffie is een van de bekendste oorzaken van een verstoorde nachtrust. Dit komt door de werkzame stof cafeine. Deze heeft een stimulerend effect op de hersenen, nieren, maag en darmen. Cafeine verdrijft vermoeidheid en daardoor val je moeilijker in slaap. Probeer daarom een aantal uur voordat je gaat slapen geen cafeinehoudende dranken en voedingswaren meer te nuttigen. Dus ook geen thee, cola en chocolade. Kruidenthee kan wel gedronken worden.<br />
<strong>Nicotine<br />
</strong>Naast cafeine heeft ook nicotine een opwekkend effect. Onderzoek wijst uit dat rokers een langere inslaapduur hebben dan niet-rokers. Ook slapen rokers over het algemeen minder diep en worden vaker wakker. Toch kan een enkel sigaretje wel helpen; een klein beetje nicotine maakt juist slaperig.<br />
<strong>Alcohol<br />
</strong>Lekker slaapmutsje voor het slapengaan? Al val je misschien sneller in slaap, na ongeveer drie uur is het effect uitgewerkt. Grotere hoeveelheden alcohol kunnen de nachtrust juist verstoren. Probeer het gebruik van alcohol voor het slapen dus te matigen. Door alcohol ga je akleig dromen, zweten en krijg je hoofdpijn.<br />
(Bron: <em>Privé, 10 december 2009</em>)<br />
<a href="http://www.sleepzz.nl/nieuws ">Terug</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sleepzz.nl/je-eten-bepaalt-je-slaap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderen die in het weekend uitslapen blijven slanker</title>
		<link>http://sleepzz.nl/kinderen-die-in-het-weekend-uitslapen-blijven-slanker/</link>
		<comments>http://sleepzz.nl/kinderen-die-in-het-weekend-uitslapen-blijven-slanker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 14:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sleepzz.nl/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Kinderen die de kans krijgen om uit te slapen in het weekend blijven slanker en hebben minder kans op gewichtsproblemen. Dit blijkt uit Chinees onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die in het weekend uitslapen geen problemen hebben met hun gewicht. Kinderen die niet kunnen of mogen uitslapen blijken overgewicht te hebben. De extra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kinderen die de kans krijgen om uit te slapen in het weekend blijven slanker en hebben minder kans op gewichtsproblemen. Dit blijkt uit Chinees onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die in het weekend uitslapen geen problemen hebben met hun gewicht. Kinderen die niet kunnen of mogen uitslapen blijken overgewicht te hebben. De extra slaap zorgt ervoor dat minder caloriën worden opgenomen omdat er maaltijden gemist worden of er minder gesnackt wordt tussendoor. Deze resultaten staan haaks op eerdere studies die aantonen dat er verband is tussen weinig slaap en een verstoord metabolisme, wat de calorie-opname doet toenemen en de kans op overgewicht vergroot. Het is belangrijk dat kinderen voldoende slaap krijgen. Voldoende slaap is belangrijk om goed te kunnen functioneren en voor goede schoolprestaties. Wat ons betreft is het slank blijven bij uitslapen mooi meegenomen, maar geen doel op zich. Immers, dit doel wordt bereikt door een maaltijd over te slaan, terwijl juist de ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is. (Bron: <em>Healthylives.nl, 16 november 2009</em>)<br />
<a href="http://www.sleepzz.nl/nieuws ">Terug</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sleepzz.nl/kinderen-die-in-het-weekend-uitslapen-blijven-slanker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liever slapen dan seks</title>
		<link>http://sleepzz.nl/liever-slapen-dan-seks/</link>
		<comments>http://sleepzz.nl/liever-slapen-dan-seks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpdev.orangevalley.nl.testbyte.nl/sleepzz.nl/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer jongeren kiezen voor slapen in plaats van een wilde nacht, omdat ze zich te moe voelen voor seks, zo blijkt uit Brits onderzoek. Volgens de onderzoekers is dit resultaat niet zo vreemd als misschien lijkt. Voldoende nachtrust is erg belangrijk voor het menselijk lichaam. Een tekort aan slaap is fataal voor je libido, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steeds meer jongeren kiezen voor slapen in plaats van een wilde nacht, omdat ze zich te moe voelen voor seks, zo blijkt uit Brits onderzoek. Volgens de onderzoekers is dit resultaat niet zo vreemd als misschien lijkt. Voldoende nachtrust is erg belangrijk voor het menselijk lichaam. Een tekort aan slaap is fataal voor je libido, verbranding en geheugen. Overigens heeft seks juist een positief effect op het lichaam; het stimuleert de bloedsomloop en de vrijgekomen hormonen werken pijnstillend (Bron: <em>Marketing Results, nr. 11 2009</em>).<br />
<a href="http://www.sleepzz.nl/nieuws ">Terug</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sleepzz.nl/liever-slapen-dan-seks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korte slapers zijn dikker</title>
		<link>http://sleepzz.nl/korte-slapers-zijn-dikker/</link>
		<comments>http://sleepzz.nl/korte-slapers-zijn-dikker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 12:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpdev.orangevalley.nl.testbyte.nl/sleepzz.nl/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Korte slapers hebben sneller te maken met overgewicht, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Hormonen spelen hierbij een grote rol. Bij iemand die kort of slecht heeft geslapen, daalt de hoeveelheid leptine. Dit hormoon staat bekend als het zogenaamde hongerhormoon, waardoor mensen meer zouden eten. Tijdens het onderzoek droegen de deelnemers een speciale armband, waarmee hun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Korte slapers hebben sneller te maken met overgewicht, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Hormonen spelen hierbij een grote rol. Bij iemand die kort of slecht heeft geslapen, daalt de hoeveelheid leptine. Dit hormoon staat bekend als het zogenaamde hongerhormoon, waardoor mensen meer zouden eten. Tijdens het onderzoek droegen de deelnemers een speciale armband, waarmee hun bewegingen en lichaamstemperatuur in de gaten kon worden gehouden. Wel was opvallend dat lange slapers niet actiever waren dan degenen met de korte nachten. Zij hadden minder stappen gezet. Kortslapers bleken wel meer gestrest te zijn en zouden vaker dingen vergeten. Meer stress doet natuurlijk ook meer eten, waardoor het gewicht hoger ligt (Bron: <em>Marketing Results, nr. 10 2009</em>).<br />
<a href="http://www.sleepzz.nl/nieuws ">Terug</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sleepzz.nl/korte-slapers-zijn-dikker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis houdt managers wakker</title>
		<link>http://sleepzz.nl/crisis-houdt-managers-wakker/</link>
		<comments>http://sleepzz.nl/crisis-houdt-managers-wakker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sleepzz.nl/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[De economische crisis grijpt om zich heen, maar lig je daar ook wakker van? Als je manager bent, is er een grote kans dat de recessie je inderdaad uit je slaap houdt. Nu.nl meldt dat uit een grootscheeps onderzoek door Philips onder managers in vijf landen hield is gebleken dat bijna driekwart van hen kampt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De economische crisis grijpt om zich heen, maar lig je daar ook wakker van? Als je manager bent, is er een grote kans dat de recessie je inderdaad uit je slaap houdt. Nu.nl meldt dat uit een grootscheeps onderzoek door Philips onder managers in vijf landen hield is gebleken dat bijna driekwart van hen kampt met slaapproblemen. Nederlandse managers hebben daar wel het minste last van: vergeleken met hun buitenlandse collega’s krijgen zij per nacht meer slaap en slapen ze ook eerder in. Slechts 15 procent van de Nederlandse ondervraagden ligt wakker van de economische malaise. Misschien heeft dat iets te maken met het feit dat van alle landen in de Europese Unie het werkloosheidscijfer in ons land het laagst is?</p>
<p><strong>Je slaapproblemen oplossen</strong><br />
Of je nu manager bent of niet, een gebrek aan nachtrust kan je werkprestaties danig negatief beïnvloeden. Slaaptekort leidt namelijk niet alleen tot vermoeidheid, maar brengt ook een gebrek aan concentratievermogen met zich mee waardoor je eerder fouten gaat maken en je maar moeilijk vooruit te branden bent. Je kunt dat oplossen door sloten koffie te drinken, maar de “energieboost” die je daarvan krijgt houdt ook maar gedurende korte tijd aan. Teveel cafeïne is bovendien ongezond.<br />
Als je last hebt van slaapproblemen, probeer er dan achter te komen hoe dat komt: is het de crisis die ervoor zorgt dat je slecht slaapt of heeft het misschien met andere dingen te maken? Aan de crisis kun je in je eentje weinig doen, andere problemen vallen vaak wel op te lossen. Stress en een hoge werkdruk zou je bijvoorbeeld eens op je werk kunnen bespreken, of je kunt ervoor zorgen dat je zelf genoeg tijd voor ontspanning inbouwt. Ook meer lichaamsbeweging wil nog wel eens helpen om je nachtrust te verbeteren. Slaap lekker! (Bron: <em>www.lifestyleagent.nl, 22 mei 2009</em>).<br />
<a href="http://www.sleepzz.nl/nieuws ">Terug</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sleepzz.nl/crisis-houdt-managers-wakker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slapen is goed voor woordenschat</title>
		<link>http://sleepzz.nl/slapen-is-goed-voor-woordenschat/</link>
		<comments>http://sleepzz.nl/slapen-is-goed-voor-woordenschat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sleepzz.nl/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Psychologen hebben ontdekt dat een goede nachtrust een cruciale rol speelt bij het ontwikkelen van een woordenschat. Het geeft namelijk de hersens de gelegenheid om woorden die tijdens de dag zijn geleerd, op te slaan en te herinneren. Wie vlak voor het slapen gaan de kinderen voorleest of een verhaal vertelt, helpt hen daarmee dus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Psychologen hebben ontdekt dat een goede nachtrust een cruciale rol speelt bij het ontwikkelen van een woordenschat. Het geeft namelijk de hersens de gelegenheid om woorden die tijdens de dag zijn geleerd, op te slaan en te herinneren. Wie vlak voor het slapen gaan de kinderen voorleest of een verhaal vertelt, helpt hen daarmee dus hun ‘vocabulaire’ uit te breiden. </p>
<p>Onderzoekers aan de universiteit van Cambridge lieten tijdens hun studie 57 volwassen vrijwilligers luisteren naar een aantal fictieve &#8211; en dus voor hen onbekende &#8211; woorden, vlak voor ze gingen slapen.<br />
Vervolgens werd nagegaan wat ze zich daarvan de volgende ochtend herinnerden, en werd dat vergeleken met woorden die ze al veel eerder hadden geleerd en gebruikten. Daaruit bleek dat slaap heel belangrijk is om de hersens in staat te stellen nieuwe woorden op te slaan, naast oude, bekende woorden, aldus onderzoeksleider Matt Davis. Na hun slaap kunnen mensen die nieuwe woorden probleemloos in hun &#8216;vocabulaire&#8217; inpassen. Bij het onthouden van woorden spelen namelijk twee delen van de hersens een rol en tijdens de slaap kan nieuwe informatie gemakkelijk worden &#8216;doorgegeven&#8217; van de &#8216;kortetermijn-&#8217; naar de &#8216;langetermijnopslagplaats&#8217;. Voor studenten is het bijvoorbeeld een goed idee om te genieten van een goede nachtrust na het studeren, omdat ze dan beter zullen onthouden wat ze geleerd hebben (Bron: <em>www.santeonline.nl, 19 mei 2009</em>).<br />
<a href="http://www.sleepzz.nl/nieuws ">Terug</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sleepzz.nl/slapen-is-goed-voor-woordenschat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slaap &#8216;ruimt de hersenen op&#8217;</title>
		<link>http://sleepzz.nl/slaap-ruimt-de-hersenen-op/</link>
		<comments>http://sleepzz.nl/slaap-ruimt-de-hersenen-op/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 08:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sleepzz.nl/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Heb je wel eens het gevoel gehad dat je hoofd &#8216;vol&#8217; zat nadat je een nacht slecht geslapen had? Volgens onderzoekers van de University of Wisconsin-Madison kan dit kloppen. Slaap is volgens hen nodig om onbelangrijke verbindingen in je hersenen te wissen.
Dit ontdekten zij bij fruitvliegjes. Op een drukke dag met veel sociale interactie met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je wel eens het gevoel gehad dat je hoofd &#8216;vol&#8217; zat nadat je een nacht slecht geslapen had? Volgens onderzoekers van de University of Wisconsin-Madison kan dit kloppen. Slaap is volgens hen nodig om onbelangrijke verbindingen in je hersenen te wissen.<br />
Dit ontdekten zij bij fruitvliegjes. Op een drukke dag met veel sociale interactie met andere fruitvliegjes kregen zij steeds meer verbindingen (synapsen) tussen de hersencellen. Wanneer zij vervolgens niet sliepen, leken deze synapsen nog steeds verder aan te sterken. Mochten ze wel slapen, dan verdwenen of verslapten de synapsen. </p>
<p>Omdat fruitvliegjes te klein zijn om hersenactiviteit te meten, werd het aantal synapsen afgeleid aan de hand van een bepaald eiwit. De onderzoekers menen dat slaap er toe bijdraagt dat de hersenen weer &#8217;schoon&#8217; worden gemaakt van onnodige ruis. Het brein is dan weer fris om nieuwe dingen te leren. Of dit betekent dat dit ook zo werkt voor mensen moet nog onderzocht worden (Bron: <em>Science News, 6 april 2009</em>).<br />
<a href="http://www.sleepzz.nl/nieuws ">Terug</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sleepzz.nl/slaap-ruimt-de-hersenen-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlander wil uur langer slapen</title>
		<link>http://sleepzz.nl/nederlander_wil_uur_langer_slapen/</link>
		<comments>http://sleepzz.nl/nederlander_wil_uur_langer_slapen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sleepzz.nl/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Nederlanders slapen gemiddeld 1 uur per nacht korter dan zij denken nodig te hebben.  En met de ingang van de zomertijd, komend weekend, zal dit tekort tijdelijk toenemen. Dat blijkt uit onderzoek van GfK Healthcare Nederland onder 1001 personen. Domien Beersma, deskundige op het gebied van de biologische klok, maakt zich hier zorgen om. Volgens hem zal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederlanders slapen gemiddeld 1 uur per nacht korter dan zij denken nodig te hebben.  En met de ingang van de zomertijd, komend weekend, zal dit tekort tijdelijk toenemen. Dat blijkt uit onderzoek van GfK Healthcare Nederland onder 1001 personen. Domien Beersma, deskundige op het gebied van de biologische klok, maakt zich hier zorgen om. Volgens hem zal half Nederland zich volgende week katterig en onuitgeslapen voelen. Met een toename van verkeersongelukken en hartinfarcten tot gevolg. Het probleem blijft echter niet bij te kort slapen. Ook wakker worden tijdens de slaap en/of niet in slaap kunnen komen, zorgen voor oververmoeide, versufte en prikkelbare mensen. Volgens het onderzoek kampt namelijk een kwart van de Nederlanders &#8211; vrouwen twee keer zo veel als mannen &#8211; met langdurige slapeloosheid. Nederlanders slapen gemiddeld 6,7 uur per nacht, maar 54,8 procent vindt dat zij een uur meer nodig hebben om de volgende dag fit te kunnen starten. Volgens drs. Jaap Lancee, slaaponderzoeker van de Universiteit Utrecht, bestaat er echter geen gemiddelde slaapbehoefte. (Bron: <em>Spits, 26 maart 2009</em>).<br />
<a href="http://www.sleepzz.nl/nieuws">Terug</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sleepzz.nl/nederlander_wil_uur_langer_slapen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

